Tuotteet / Products
Tarvikekasetit / Compatible Cartridges
Laser
SuperPrint -laserkasetit
| Valmistusmaa: Saksa |
![]() |
| Täyttää ISO 9001:2000 -laatustandardit | |
| ISO 14001:2004 -ympäristösertifiointi | |
| Der Blaue Engel -ympäristösertifikaatti | |
| Kahden vuoden valmistajantakuu |

| Tulostintyyppi | OEM- Nro | Canon | Original kasetin | Sivumäärä |
| sivumäärä | 5%:n | |||
| peitolla | ||||
| Brother HL 720/730/760 HL 820/1000 rumpu |
TN 200/ -8000/ -300 |
2 500 | ||
| Brother HL 720/730/760 rumpuyksikkö | DR 200 | 10 000 | ||
| Brother HL 820/1000 rumpuyksikkö | DR 300 | 10 000 | ||
| Brother HL 1250/1270/1440 | TN 6600 | 6 000 | ||
| Brother HL 1250/1270 rumpuyksikkö | DR 6000 | 20 000 | ||
| Brother HL 1650 rumpuyksikkö | TN 7600 | 6 500 | ||
| Brother HL 1650 rumpuyksikkö | DR 7000 | 20 000 | ||
| Brother HL 2030/2040/2070 | TN 2000 | 2 500 | ||
| Brother HL 2030/2040/2070 rumpuyksikkö | DR 2000 | 12 000 | ||
| Brother HL 5130/5140/5150D/5170 | TN 3060 | 6 700 | ||
| Brother HL 5130/5140/5150D/5171 | DR 3000 | 20 000 | ||
| Brother HL 5240/5280 | TN 3170 | 7000 | 8 500 | |
| Brother HL 6050 | TN 4100 | 7 500 | ||
| Brother HL 7050/7050N | TN 5500 | 12000 | 15 000 | |
| Brother Fax 8070P rumpuyksikkö | DR 8000 | 8 000 | ||
| Canon FC 6 | F41-4102010 | A 30 | 4 000 | |
| Canon FC 310 | F41-8801050 | E 30 | 3 000 | |
| Canon Fax L 300 | H11-6381460 | FX 3 | 5.000 | |
| Canon Fax L 800 | H11-6401461 | FX 4 | 6.500 | |
| Canon Fax L 2000 | 7621A002 | FX 7 | 5 000 | |
| Canon Fax L 100/120 | FX 10 | FX 10 | 2000 | 4 000 |
| Canon Fax L 380/ L 400 | 7833A002 | Cartl T | 3 500 | |
| Canon LBP-3200, LaserBase MF3110,5630,5650 | EP-27 | 2500 | 3 000 | |
| Epson EPL 5700/5800 | SO50010 | 6 000 | ||
| Epson EPL 5900 | SO50087 | 6 000 | ||
| HP Lj 4/4M/5HC/4+ | 92298X/HC | EP-E | 6800 | 14 000 |
| HP Lj 4L/4ML/4P | 92274A | EP-P | 3 000 | |
| HP Lj 5L/6L/LJ3100 | C3906A | EP-A | 2 500 | |
| HP Lj 5P/5MP/6P | C3903A | EP-V | 4 000 | |
| HP Lj 5Si/LJ8000 (Optra N / IBM 24) | C3909A | EP-W | 15 000 | |
| HP Lj 1100 | C4092A | EP-22 | 2 500 | |
| HP Lj 1010/3030/1022 | Q2612A | 2000 | 4 000 | |
| HP Lj 1150 | Q2624A/HC | 2500 | 8 000 | |
| HP Lj 1160/1320 ei laskinpiirä | Q5949A | 2500 | 3 000 | |
| HP Lj 1320 | Q5949X | 6000 | 7 500 | |
| HP Lj 1200 | C7115X/ HC | EP-25 | 3500 | 8 000 |
| HP Lj 1300 | Q2613X | 4000 | 8 000 | |
| HP Lj 2100 | C4096A | EP-32 | 5 000 | |
| HP Lj 2100 | C4096X | EP-32 | 10 000 | |
| HP Lj 2300 | Q2610A/X | 6000 | 10 000 | |
| HP Lj 2410/20/30 | Q6511A | 6 000 | ||
| HP Lj 2410/20/30 | Q6511X | 12 000 | ||
| HP Lj 4000HC | C4127X | EP-52 | 6000 | 10 000 |
| HP Lj 4000Premium | C4127X | EP-52 | 10000 | 15 000 |
| HP Lj 4100 | C8061X | 10000 | 10 000 | |
| HP Lj 4100 Premium | C8061X | 15 000 | ||
| HP Lj 4200* | Q1338A/X | 12000 | 20 000 | |
| HP Lj 4250/4350* | Q5942A | 10000 | 17 500 | |
| HP Lj 4300* | Q1339A/X | 18000 | 32 000 | |
| HP Lj 4345 | Q5945A | 18 000 | ||
| HP CLj 3500/3700 | Q2670A | 6 000 | ||
| HP CLj 3500 | Q2671A | 6 000 | ||
| HP CLj 3500 | Q2672A | 6 000 | ||
| HP CLj 3500 | Q2673A | 6 000 | ||
| HP CLj 3700 | Q2681A | 6 000 | ||
| HP CLj 3700 | Q2682A | 6 000 | ||
| HP CLj 3700 | Q2683A | 6 000 | ||
| HP CLj 4500 musta | C4191A | 6000 | 9 000 | |
| HP CLj 4500 CMY | C4193/92/94A | 6000 | 6 000 | |
| HP CLj 4500 rumpuyksikkö | C4195A | 25 000 | ||
| HP CLj 4600 musta | C9720A | 9 000 | ||
| HP CLj 4600 CMY | C9723/21/22A | 8 000 | ||
| HP Lj 5000 | C4129X | EP-62 | 10 000 | |
| HP CLj 5500/5550 | C9730A | 13 000 | ||
| HP CLj 5500/5550 | C9731A | 12 000 | ||
| HP CLj 5500/5550 | C9732A | 12 000 | ||
| HP CLj 5500/5550 | C9733A | 12 000 | ||
| HP Lj 8100 | C4182X | EP-72 | 20 000 | |
| HP Lj 9000 | C8543X | 30 000 | ||
| IBM Infoprint 21 | 38L1410 | 15 000 | ||
| Konica/Minolta Magicolor 2200 musta | 1710471-001 | 6 000 | ||
| Konica/Minolta Magicolor 2200 syaani | 1710471-002/3/4 | 6 000 | ||
| Konica/Minolta Magicolor 2200 magenta | 1710471-002/3/5 | 6 000 | ||
| Konica/Minolta Magicolor 2200 keltainen | 1710471-002/3/6 | 6 000 | ||
| Konica/Minolta Magicolor 2300/2300W/2300DL/2350 musta | 1710517005 | 4 500 | ||
| Konica/Minolta Magicolor 2300/2300W/2300DL/2350 syaani | 1710517008 | 4 500 | ||
| Konica/Minolta Magicolor 2300/2300W/2300DL/2350 magenta | 1710517007 | 4 500 | ||
| Konica/Minolta Magicolor 2300/2300W/2300DL/2350 keltainen | 1710517006 | 4 500 | ||
| Kyocera FS 1000 | TK 17 | 6 000 | ||
| Kyocera FS 1020D | TK 18 | 7 200 | ||
| Kyocera FS 1030D | TK 120 | 7 200 | ||
| Kyocera FS 1700 | TK 20 H | 20 000 | ||
| Kyocera FS 1800/3800 | TK 60 H | 20 000 | ||
| Kyocera FS 3820N/3830 | TK 65 | 20 000 | ||
| Kyocera FS 1900 | TK 50 H | 20 000 | ||
| Kyocera FS 1920 | TK 55 | 15 000 | ||
| Kyocera FS 9000 | TK 30 H | 30 000 | ||
| Lexmark E330/E332/E340/E342 | 34016SE | 6 000 | ||
| Lexmark Optra E 310/312 | 13T0101 | 6 000 | ||
| Lexmark Optra E 320 | 08A0477/8 | 6 000 | ||
| Lexmark Optra E 323/ E 321 | 12A7405 | 6 000 | ||
| Lexmark Optra S | 1382925/2625 | 17 600 | ||
| Lexmark T 420 | 0012A7410/5 | 5000 | 10 500 | |
| Lexmark T 520 | 12A6835 | 20 000 | ||
| Lexmark Optra T 610 | 12A5845 | 845 | 25 000 | |
| Lexmark T-620 | 12A6865 | 30 000 | ||
| Lexmark T-630/ 632/ 634 | 12A7462 | 22 000 | ||
| Lexmark T 632/ 634 | 12A7465 | 33 000 | ||
| Lexmark T 640/642/644 | C64016HE | 21 000 | ||
| Lexmark W 820 | 12B0090 | 30 000 | ||
| Minolta Page Pro 8/PP1100/PP1200 | 1710405 | 6 000 | ||
| Minolta Fax 1600 | 0938-303 | 8 300 | ||
| OKI C 5100 / C 5300 musta | 42127408 | 5 000 | ||
| OKI C 5100 / C 5300 syaani | 42127407 | 5 000 | ||
| OKI C 5100 / C 5300 magenta | 42127406 | 5 000 | ||
| OKI C 5100 / C 5300 keltainen | 42127405 | 5 000 | ||
| OKI C 7000 / C 7200,N,DN / C 7400 musta | 41304212 | 10 000 | ||
| OKI C 7000 / C 7200,N,DN / C 7400 syaani | 41304211 | 10 000 | ||
| OKI C 7000 / C 7200,N,DN / C 7400 magenta | 41304210 | 10 000 | ||
| OKI C 7000 / C 7200,N,DN / C 7400 keltainen | 41304209 | 10 000 | ||
| Panasonic UF-560 | UG-3313 | 10 000 | ||
| Panasonic UF-585 | UG-3350 | 7 500 | ||
| Samsung ML 1010/ 1210 | ML-1210D3 | 2500 | 3 000 | |
| Samsung SF 5100 | SF-5100D3 | 3 000 | ||
| Samsung ML 1510/ 1710 | ML-1710D3 | 2500 | 3 000 | |
| Xerox 2125 | 38L1410 | 15 000 |

